※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 10月31日 |
---|---|
デッドクロス日 | 11月15日 |
0を超えた日 | 11月6日 |
---|---|
0を下回った日 | 10月21日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 2,141.0 | +22.00 | 1.04% | 21.46 |
2024/11/21 | 2,119.0 | +17.00 | 0.81% | 17.36 |
2024/11/20 | 2,102.0 | +49.00 | 2.39% | 13.98 |
2024/11/19 | 2,053.0 | -5.00 | -0.24% | 11.28 |
2024/11/18 | 2,058.0 | +8.00 | 0.39% | 12.84 |
2024/11/15 | 2,050.0 | +22.00 | 1.08% | 14.17 |
2024/11/14 | 2,028.0 | +5.00 | 0.25% | 16.51 |
2024/11/13 | 2,023.0 | -41.00 | -1.99% | 21.51 |
2024/11/12 | 2,064.0 | -53.00 | -2.50% | 28.08 |
2024/11/11 | 2,117.0 | -47.00 | -2.17% | 31.86 |
2024/11/8 | 2,164.0 | -50.00 | -2.26% | 30.80 |
2024/11/7 | 2,214.0 | +44.00 | 2.03% | 24.26 |
2024/11/6 | 2,170.0 | +48.00 | 2.26% | 10.43 |
2024/11/5 | 2,122.0 | +138.00 | 6.96% | -2.81 |
2024/11/1 | 1,984.0 | -92.00 | -4.43% | -14.70 |
2024/10/31 | 2,076.0 | -4.00 | -0.19% | -15.53 |
2024/10/30 | 2,080.0 | +181.00 | 9.53% | -25.65 |
2024/10/29 | 1,899.0 | +5.00 | 0.26% | -38.65 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |