※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 10月25日 |
---|---|
デッドクロス日 | 9月4日 |
0を超えた日 | 11月20日 |
---|---|
0を下回った日 | 9月13日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 83.0 | +2.00 | 2.47% | 0.24 |
2024/11/20 | 81.0 | +0.00 | 0.00% | 0.01 |
2024/11/19 | 81.0 | +2.00 | 2.53% | -0.07 |
2024/11/18 | 79.0 | -1.00 | -1.25% | -0.18 |
2024/11/15 | 80.0 | +0.00 | 0.00% | -0.10 |
2024/11/14 | 80.0 | +0.00 | 0.00% | -0.11 |
2024/11/13 | 80.0 | -1.00 | -1.23% | -0.12 |
2024/11/12 | 81.0 | +0.00 | 0.00% | -0.12 |
2024/11/11 | 81.0 | +0.00 | 0.00% | -0.22 |
2024/11/8 | 81.0 | +2.00 | 2.53% | -0.34 |
2024/11/7 | 79.0 | -6.00 | -7.06% | -0.50 |
2024/11/6 | 85.0 | +5.00 | 6.25% | -0.48 |
2024/11/5 | 80.0 | +0.00 | 0.00% | -1.06 |
2024/11/1 | 80.0 | -1.00 | -1.23% | -1.28 |
2024/10/31 | 81.0 | +0.00 | 0.00% | -1.53 |
2024/10/30 | 81.0 | +2.00 | 2.53% | -1.93 |
2024/10/29 | 79.0 | +2.00 | 2.60% | -2.41 |
2024/10/28 | 77.0 | +2.00 | 2.67% | -2.79 |
2024/10/25 | 75.0 | +0.00 | 0.00% | -3.02 |
2024/10/24 | 75.0 | +2.00 | 2.74% | -3.07 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |