※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 10月28日 |
---|---|
デッドクロス日 | 1月1日 |
0を超えた日 | 9月4日 |
---|---|
0を下回った日 | 9月6日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 1,646.0 | +8.00 | 0.49% | -17.57 |
2024/11/21 | 1,638.0 | +9.00 | 0.55% | -18.97 |
2024/11/20 | 1,629.0 | -9.00 | -0.55% | -19.93 |
2024/11/19 | 1,638.0 | +0.00 | 0.00% | -19.93 |
2024/11/18 | 1,638.0 | -3.00 | -0.18% | -20.57 |
2024/11/15 | 1,641.0 | +2.00 | 0.12% | -21.04 |
2024/11/14 | 1,639.0 | -6.00 | -0.36% | -21.56 |
2024/11/13 | 1,645.0 | -8.00 | -0.48% | -21.64 |
2024/11/12 | 1,653.0 | +6.00 | 0.36% | -21.99 |
2024/11/11 | 1,647.0 | -19.00 | -1.14% | -22.88 |
2024/11/8 | 1,666.0 | +0.00 | 0.00% | -23.83 |
2024/11/7 | 1,666.0 | -33.00 | -1.94% | -24.59 |
2024/11/6 | 1,699.0 | -6.00 | -0.35% | -26.19 |
2024/11/5 | 1,705.0 | -14.00 | -0.81% | -31.17 |
2024/11/1 | 1,719.0 | +49.00 | 2.93% | -37.54 |
2024/10/31 | 1,670.0 | -6.00 | -0.36% | -46.43 |
2024/10/30 | 1,676.0 | -22.00 | -1.30% | -51.89 |
2024/10/29 | 1,698.0 | +36.00 | 2.17% | -58.53 |
2024/10/28 | 1,662.0 | +44.00 | 2.72% | -68.49 |
2024/10/25 | 1,618.0 | +20.00 | 1.25% | -76.45 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |