※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 5月23日 |
---|---|
デッドクロス日 | 1月14日 |
0を超えた日 | 10月7日 |
---|---|
0を下回った日 | 1月24日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/6/6 | 1,465.0 | +5.00 | 0.34% | -14.44 |
2025/6/5 | 1,460.0 | -7.00 | -0.48% | -15.25 |
2025/6/4 | 1,467.0 | +2.00 | 0.14% | -15.52 |
2025/6/3 | 1,465.0 | -22.00 | -1.48% | -16.32 |
2025/6/2 | 1,487.0 | -16.00 | -1.06% | -16.91 |
2025/5/30 | 1,503.0 | +31.00 | 2.11% | -19.65 |
2025/5/29 | 1,472.0 | -2.00 | -0.14% | -24.47 |
2025/5/28 | 1,474.0 | +20.00 | 1.38% | -27.07 |
2025/5/27 | 1,454.0 | +3.00 | 0.21% | -30.19 |
2025/5/26 | 1,451.0 | -3.00 | -0.21% | -31.69 |
2025/5/23 | 1,454.0 | -9.00 | -0.62% | -32.81 |
2025/5/22 | 1,463.0 | -10.00 | -0.68% | -34.06 |
2025/5/21 | 1,473.0 | +41.00 | 2.86% | -36.07 |
2025/5/20 | 1,432.0 | -10.00 | -0.69% | -39.14 |
2025/5/19 | 1,442.0 | +9.00 | 0.63% | -38.32 |
2025/5/16 | 1,433.0 | -11.00 | -0.76% | -37.72 |
2025/5/15 | 1,444.0 | +2.00 | 0.14% | -35.47 |
2025/5/14 | 1,442.0 | +6.00 | 0.42% | -33.22 |
2025/5/13 | 1,436.0 | -1.00 | -0.07% | -29.64 |
2025/5/12 | 1,437.0 | -83.00 | -5.46% | -24.05 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.33 % |
2 | ディーエムエス | 7.48 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.44 % |