※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月18日 |
---|---|
デッドクロス日 | 8月12日 |
0を超えた日 | 5月12日 |
---|---|
0を下回った日 | 8月22日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/9/4 | 988.0 | +13.00 | 1.33% | -1.88 |
2025/9/3 | 975.0 | -7.00 | -0.71% | -3.23 |
2025/9/2 | 982.0 | +10.00 | 1.03% | -3.59 |
2025/9/1 | 972.0 | -6.00 | -0.61% | -4.70 |
2025/8/29 | 978.0 | +14.00 | 1.45% | -5.03 |
2025/8/28 | 964.0 | +5.00 | 0.52% | -6.01 |
2025/8/27 | 959.0 | +4.00 | 0.42% | -5.76 |
2025/8/26 | 955.0 | -4.00 | -0.42% | -4.87 |
2025/8/25 | 959.0 | +0.00 | 0.00% | -3.11 |
2025/8/22 | 959.0 | -5.00 | -0.52% | -1.26 |
2025/8/21 | 964.0 | +5.00 | 0.52% | 1.08 |
2025/8/20 | 959.0 | -20.00 | -2.04% | 3.56 |
2025/8/19 | 979.0 | +10.00 | 1.03% | 7.16 |
2025/8/18 | 969.0 | +1.00 | 0.10% | 9.58 |
2025/8/15 | 968.0 | +10.00 | 1.04% | 13.52 |
2025/8/14 | 958.0 | +11.00 | 1.16% | 18.44 |
2025/8/13 | 947.0 | -18.00 | -1.87% | 25.44 |
2025/8/12 | 965.0 | -117.00 | -10.81% | 35.12 |
2025/8/8 | 1,082.0 | +0.00 | 0.00% | 45.09 |
2025/8/7 | 1,082.0 | +0.00 | 0.00% | 45.26 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.41 % |
2 | ディーエムエス | 6.88 % |
3 | 黒田グループ | 6.75 % |