※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 6月9日 |
---|---|
デッドクロス日 | 12月5日 |
0を超えた日 | 6月16日 |
---|---|
0を下回った日 | 5月21日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/2 | 6,460.0 | -300.00 | -4.44% | 156.67 |
2025/7/1 | 6,760.0 | -40.00 | -0.59% | 178.61 |
2025/6/30 | 6,800.0 | +100.00 | 1.49% | 173.17 |
2025/6/27 | 6,700.0 | +130.00 | 1.98% | 160.01 |
2025/6/26 | 6,570.0 | -20.00 | -0.30% | 151.18 |
2025/6/25 | 6,590.0 | +100.00 | 1.54% | 150.50 |
2025/6/24 | 6,490.0 | +20.00 | 0.31% | 145.01 |
2025/6/23 | 6,470.0 | -190.00 | -2.85% | 147.09 |
2025/6/20 | 6,660.0 | -100.00 | -1.48% | 149.57 |
2025/6/19 | 6,760.0 | -10.00 | -0.15% | 131.54 |
2025/6/18 | 6,770.0 | +250.00 | 3.83% | 96.13 |
2025/6/17 | 6,520.0 | +210.00 | 3.33% | 48.58 |
2025/6/16 | 6,310.0 | +70.00 | 1.12% | 11.85 |
2025/6/13 | 6,240.0 | +20.00 | 0.32% | -14.57 |
2025/6/12 | 6,220.0 | -40.00 | -0.64% | -41.98 |
2025/6/11 | 6,260.0 | +320.00 | 5.39% | -74.13 |
2025/6/10 | 5,940.0 | +130.00 | 2.24% | -118.53 |
2025/6/9 | 5,810.0 | +60.00 | 1.04% | -141.18 |
2025/6/6 | 5,750.0 | -80.00 | -1.37% | -155.12 |
2025/6/5 | 5,830.0 | +220.00 | 3.92% | -164.38 |
2025/6/4 | 5,610.0 | +60.00 | 1.08% | -181.45 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.60 % |
2 | ディーエムエス | 7.64 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.99 % |