※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 10月30日 |
---|---|
デッドクロス日 | 7月5日 |
0を超えた日 | 9月25日 |
---|---|
0を下回った日 | 9月30日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 851.0 | +5.00 | 0.59% | -8.70 |
2024/11/20 | 846.0 | +9.00 | 1.08% | -9.62 |
2024/11/19 | 837.0 | +4.00 | 0.48% | -10.13 |
2024/11/18 | 833.0 | -12.00 | -1.42% | -9.71 |
2024/11/15 | 845.0 | -5.00 | -0.59% | -8.60 |
2024/11/14 | 850.0 | -1.00 | -0.12% | -8.28 |
2024/11/13 | 851.0 | +3.00 | 0.35% | -8.25 |
2024/11/12 | 848.0 | -10.00 | -1.17% | -8.19 |
2024/11/11 | 858.0 | +1.00 | 0.12% | -7.69 |
2024/11/8 | 857.0 | +0.00 | 0.00% | -7.95 |
2024/11/7 | 857.0 | +7.00 | 0.82% | -8.04 |
2024/11/6 | 850.0 | -4.00 | -0.47% | -8.02 |
2024/11/5 | 854.0 | -1.00 | -0.12% | -7.13 |
2024/11/1 | 855.0 | -9.00 | -1.04% | -6.30 |
2024/10/31 | 864.0 | -24.00 | -2.70% | -5.23 |
2024/10/30 | 888.0 | +22.00 | 2.54% | -4.71 |
2024/10/29 | 866.0 | +2.00 | 0.23% | -6.43 |
2024/10/28 | 864.0 | -9.00 | -1.03% | -6.26 |
2024/10/25 | 873.0 | +3.00 | 0.34% | -5.77 |
2024/10/24 | 870.0 | -2.00 | -0.23% | -5.95 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |