※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 10月29日 |
---|---|
デッドクロス日 | 7月8日 |
0を超えた日 | 11月7日 |
---|---|
0を下回った日 | 7月9日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 2,013.0 | +1.00 | 0.05% | 89.41 |
2024/11/20 | 2,012.0 | -13.00 | -0.64% | 88.35 |
2024/11/19 | 2,025.0 | +9.00 | 0.45% | 85.83 |
2024/11/18 | 2,016.0 | +30.00 | 1.51% | 80.13 |
2024/11/15 | 1,986.0 | +9.00 | 0.46% | 72.59 |
2024/11/14 | 1,977.0 | +43.00 | 2.22% | 64.97 |
2024/11/13 | 1,934.0 | -26.00 | -1.33% | 55.23 |
2024/11/12 | 1,960.0 | +22.00 | 1.14% | 46.40 |
2024/11/11 | 1,938.0 | +147.00 | 8.21% | 31.82 |
2024/11/8 | 1,791.0 | +0.00 | 0.00% | 24.99 |
2024/11/7 | 1,791.0 | +43.00 | 2.46% | 8.35 |
2024/11/6 | 1,748.0 | +48.00 | 2.82% | -0.25 |
2024/11/5 | 1,700.0 | +4.00 | 0.24% | -6.81 |
2024/11/1 | 1,696.0 | +5.00 | 0.30% | -10.18 |
2024/10/31 | 1,691.0 | -3.00 | -0.18% | -13.94 |
2024/10/30 | 1,694.0 | +37.00 | 2.23% | -18.01 |
2024/10/29 | 1,657.0 | +21.00 | 1.28% | -23.22 |
2024/10/28 | 1,636.0 | +31.00 | 1.93% | -25.79 |
2024/10/25 | 1,605.0 | -14.00 | -0.86% | -26.50 |
2024/10/24 | 1,619.0 | -9.00 | -0.55% | -23.86 |
2024/10/23 | 1,628.0 | -22.00 | -1.33% | -21.59 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |