※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 2月13日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 1月26日 |
| 0を超えた日 | 1月9日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 2月2日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/27 | 347.0 | +0.00 | 0.00% | -0.79 |
| 2026/2/26 | 347.0 | +1.00 | 0.29% | -0.88 |
| 2026/2/25 | 346.0 | +2.00 | 0.58% | -0.98 |
| 2026/2/24 | 344.0 | -1.00 | -0.29% | -1.01 |
| 2026/2/20 | 345.0 | -1.00 | -0.29% | -0.81 |
| 2026/2/19 | 346.0 | +0.00 | 0.00% | -0.67 |
| 2026/2/18 | 346.0 | +0.00 | 0.00% | -0.57 |
| 2026/2/17 | 346.0 | -1.00 | -0.29% | -0.44 |
| 2026/2/16 | 347.0 | -3.00 | -0.86% | -0.27 |
| 2026/2/13 | 350.0 | +0.00 | 0.00% | -0.14 |
| 2026/2/12 | 350.0 | +2.00 | 0.57% | -0.29 |
| 2026/2/10 | 348.0 | +0.00 | 0.00% | -0.16 |
| 2026/2/9 | 348.0 | +0.00 | 0.00% | -0.50 |
| 2026/2/6 | 348.0 | +1.00 | 0.29% | -0.51 |
| 2026/2/5 | 347.0 | +2.00 | 0.58% | -0.53 |
| 2026/2/4 | 345.0 | -4.00 | -1.15% | -0.44 |
| 2026/2/3 | 349.0 | +1.00 | 0.29% | -0.11 |
| 2026/2/2 | 348.0 | +0.00 | 0.00% | -0.10 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 7.30 % |
| 2 | エニグモ | 6.96 % |
| 3 | タカラレーベン不動産投... | 6.16 % |