※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 10月31日 |
---|---|
デッドクロス日 | 11月14日 |
0を超えた日 | 11月19日 |
---|---|
0を下回った日 | 11月21日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 2,530.0 | -9.00 | -0.35% | -2.40 |
2024/11/21 | 2,539.0 | -9.00 | -0.35% | -0.55 |
2024/11/20 | 2,548.0 | -35.00 | -1.36% | 0.85 |
2024/11/19 | 2,583.0 | +34.00 | 1.33% | 1.70 |
2024/11/18 | 2,549.0 | +40.00 | 1.59% | -0.91 |
2024/11/15 | 2,509.0 | -14.00 | -0.55% | -0.76 |
2024/11/14 | 2,523.0 | -26.00 | -1.02% | 3.54 |
2024/11/13 | 2,549.0 | -16.00 | -0.62% | 7.55 |
2024/11/12 | 2,565.0 | +9.00 | 0.35% | 9.91 |
2024/11/11 | 2,556.0 | -34.00 | -1.31% | 11.13 |
2024/11/8 | 2,590.0 | -35.00 | -1.33% | 13.49 |
2024/11/7 | 2,625.0 | +25.00 | 0.96% | 12.87 |
2024/11/6 | 2,600.0 | -13.00 | -0.50% | 8.44 |
2024/11/5 | 2,613.0 | -3.00 | -0.11% | 5.27 |
2024/11/1 | 2,616.0 | -29.00 | -1.10% | -0.18 |
2024/10/31 | 2,645.0 | +158.00 | 6.35% | -7.39 |
2024/10/30 | 2,487.0 | -27.00 | -1.07% | -19.32 |
2024/10/29 | 2,514.0 | +25.00 | 1.00% | -18.16 |
2024/10/28 | 2,489.0 | +17.00 | 0.69% | -19.11 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |