※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 8月16日 |
---|---|
デッドクロス日 | 10月11日 |
0を超えた日 | 9月30日 |
---|---|
0を下回った日 | 11月5日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 1,078.5 | -14.00 | -1.28% | -39.85 |
2024/11/20 | 1,092.5 | +27.50 | 2.58% | -40.57 |
2024/11/19 | 1,065.0 | -9.00 | -0.84% | -42.46 |
2024/11/18 | 1,074.0 | +11.00 | 1.03% | -41.44 |
2024/11/15 | 1,063.0 | -15.00 | -1.39% | -40.37 |
2024/11/14 | 1,078.0 | -9.50 | -0.87% | -37.26 |
2024/11/13 | 1,087.5 | +7.00 | 0.65% | -34.23 |
2024/11/12 | 1,080.5 | -27.00 | -2.44% | -30.80 |
2024/11/11 | 1,107.5 | -34.00 | -2.98% | -25.22 |
2024/11/8 | 1,141.5 | +12.50 | 1.11% | -20.43 |
2024/11/7 | 1,129.0 | -18.00 | -1.57% | -17.46 |
2024/11/6 | 1,147.0 | +66.00 | 6.11% | -12.08 |
2024/11/5 | 1,081.0 | -164.50 | -13.21% | -6.85 |
2024/11/1 | 1,245.5 | +1.50 | 0.12% | 6.69 |
2024/10/31 | 1,244.0 | -2.00 | -0.16% | 7.18 |
2024/10/30 | 1,246.0 | +2.50 | 0.20% | 7.85 |
2024/10/29 | 1,243.5 | -6.50 | -0.52% | 8.49 |
2024/10/28 | 1,250.0 | +14.50 | 1.17% | 9.46 |
2024/10/25 | 1,235.5 | -0.50 | -0.04% | 9.97 |
2024/10/24 | 1,236.0 | -1.50 | -0.12% | 12.00 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |