※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 11月12日 |
---|---|
デッドクロス日 | 9月30日 |
0を超えた日 | 9月24日 |
---|---|
0を下回った日 | 10月1日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 5,500.0 | -70.00 | -1.26% | -149.02 |
2024/11/21 | 5,570.0 | +0.00 | 0.00% | -154.95 |
2024/11/20 | 5,570.0 | +70.00 | 1.27% | -167.69 |
2024/11/19 | 5,500.0 | -10.00 | -0.18% | -181.41 |
2024/11/18 | 5,510.0 | +20.00 | 0.36% | -188.97 |
2024/11/14 | 5,490.0 | +0.00 | 0.00% | -196.74 |
2024/11/13 | 5,490.0 | -90.00 | -1.61% | -201.58 |
2024/11/12 | 5,580.0 | +0.00 | 0.00% | -210.26 |
2024/11/11 | 5,580.0 | +0.00 | 0.00% | -214.79 |
2024/11/8 | 5,580.0 | +60.00 | 1.09% | -224.42 |
2024/11/7 | 5,520.0 | +20.00 | 0.36% | -233.48 |
2024/11/6 | 5,500.0 | -20.00 | -0.36% | -235.27 |
2024/11/5 | 5,520.0 | -80.00 | -1.43% | -232.05 |
2024/11/1 | 5,600.0 | +70.00 | 1.27% | -226.63 |
2024/10/31 | 5,530.0 | +30.00 | 0.55% | -224.44 |
2024/10/30 | 5,500.0 | -220.00 | -3.85% | -211.32 |
2024/10/29 | 5,720.0 | +0.00 | 0.00% | -188.26 |
2024/10/28 | 5,720.0 | -90.00 | -1.55% | -178.87 |
2024/10/25 | 5,810.0 | +0.00 | 0.00% | -164.01 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |