※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 11月22日 |
---|---|
デッドクロス日 | 10月16日 |
0を超えた日 | 11月8日 |
---|---|
0を下回った日 | 11月12日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 1,704.0 | +10.00 | 0.59% | -7.71 |
2024/11/21 | 1,694.0 | +31.00 | 1.86% | -9.94 |
2024/11/20 | 1,663.0 | -36.00 | -2.12% | -11.67 |
2024/11/19 | 1,699.0 | +41.00 | 2.47% | -10.52 |
2024/11/18 | 1,658.0 | +1.00 | 0.06% | -12.58 |
2024/11/15 | 1,657.0 | +24.00 | 1.47% | -10.80 |
2024/11/14 | 1,633.0 | -53.00 | -3.14% | -8.27 |
2024/11/13 | 1,686.0 | -10.00 | -0.59% | -2.47 |
2024/11/12 | 1,696.0 | -15.00 | -0.88% | -0.49 |
2024/11/11 | 1,711.0 | -26.00 | -1.50% | 1.05 |
2024/11/8 | 1,737.0 | +0.00 | 0.00% | 0.31 |
2024/11/7 | 1,737.0 | +20.00 | 1.16% | -0.69 |
2024/11/6 | 1,717.0 | +26.00 | 1.54% | -3.37 |
2024/11/5 | 1,691.0 | -13.00 | -0.76% | -4.71 |
2024/11/1 | 1,704.0 | -34.00 | -1.96% | -3.65 |
2024/10/31 | 1,738.0 | +16.00 | 0.93% | -3.52 |
2024/10/30 | 1,722.0 | +15.00 | 0.88% | -6.69 |
2024/10/29 | 1,707.0 | +13.00 | 0.77% | -9.06 |
2024/10/28 | 1,694.0 | +37.00 | 2.23% | -10.34 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |