※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 3月19日 |
---|---|
デッドクロス日 | 2月28日 |
0を超えた日 | 1月23日 |
---|---|
0を下回った日 | 3月4日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/10 | 414.0 | +0.00 | 0.00% | -1.35 |
2025/4/9 | 414.0 | -1.00 | -0.24% | -1.44 |
2025/4/8 | 415.0 | +2.00 | 0.48% | -1.43 |
2025/4/7 | 413.0 | +0.00 | 0.00% | -1.49 |
2025/4/4 | 413.0 | -2.00 | -0.48% | -1.34 |
2025/4/3 | 415.0 | -5.00 | -1.19% | -1.13 |
2025/4/2 | 420.0 | +2.00 | 0.48% | -1.05 |
2025/4/1 | 418.0 | +2.00 | 0.48% | -1.43 |
2025/3/31 | 416.0 | +0.00 | 0.00% | -1.70 |
2025/3/28 | 416.0 | -1.00 | -0.24% | -1.81 |
2025/3/27 | 417.0 | +1.00 | 0.24% | -1.92 |
2025/3/26 | 416.0 | +0.00 | 0.00% | -2.14 |
2025/3/25 | 416.0 | +2.00 | 0.48% | -2.30 |
2025/3/24 | 414.0 | -3.00 | -0.72% | -2.47 |
2025/3/21 | 417.0 | +1.00 | 0.24% | -2.44 |
2025/3/19 | 416.0 | -2.00 | -0.48% | -2.67 |
2025/3/18 | 418.0 | +1.00 | 0.24% | -2.83 |
2025/3/17 | 417.0 | +2.00 | 0.48% | -3.18 |
2025/3/14 | 415.0 | +0.00 | 0.00% | -3.49 |
2025/3/13 | 415.0 | +2.00 | 0.48% | -3.62 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.29 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.55 % |
3 | 東洋証券 | 10.66 % |