※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 4月18日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 10月7日 |
| 0を超えた日 | 11月13日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 11月4日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 1,811.0 | +33.00 | 1.86% | 19.65 |
| 2025/11/27 | 1,778.0 | -8.00 | -0.45% | 15.57 |
| 2025/11/26 | 1,786.0 | +37.00 | 2.12% | 13.51 |
| 2025/11/25 | 1,749.0 | +4.00 | 0.23% | 9.89 |
| 2025/11/21 | 1,745.0 | +9.00 | 0.52% | 8.88 |
| 2025/11/20 | 1,736.0 | +25.00 | 1.46% | 7.84 |
| 2025/11/19 | 1,711.0 | -2.00 | -0.12% | 7.35 |
| 2025/11/18 | 1,713.0 | -25.00 | -1.44% | 9.14 |
| 2025/11/17 | 1,738.0 | -53.00 | -2.96% | 11.07 |
| 2025/11/14 | 1,791.0 | +5.00 | 0.28% | 10.83 |
| 2025/11/13 | 1,786.0 | +90.00 | 5.31% | 4.94 |
| 2025/11/12 | 1,696.0 | +17.00 | 1.01% | -2.13 |
| 2025/11/11 | 1,679.0 | -9.00 | -0.53% | -1.97 |
| 2025/11/10 | 1,688.0 | -38.00 | -2.20% | -0.01 |
| 2025/11/7 | 1,726.0 | +0.00 | 0.00% | -2.39 |
| 2025/11/6 | 1,726.0 | +47.00 | 2.80% | -0.23 |
| 2025/11/5 | 1,679.0 | -6.00 | -0.36% | -2.59 |
| 2025/11/4 | 1,685.0 | -23.00 | -1.35% | -0.77 |
| 2025/10/31 | 1,708.0 | +2.00 | 0.12% | 0.97 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.82 % |
| 2 | エニグモ | 7.18 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.13 % |