※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月21日 |
---|---|
デッドクロス日 | 6月23日 |
0を超えた日 | 5月15日 |
---|---|
0を下回った日 | 3月31日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 933.1 | +5.30 | 0.57% | 16.17 |
2025/7/3 | 927.8 | -6.80 | -0.73% | 16.29 |
2025/7/2 | 934.6 | -2.30 | -0.25% | 16.79 |
2025/7/1 | 936.9 | -15.10 | -1.59% | 16.51 |
2025/6/30 | 952.0 | +7.50 | 0.79% | 15.66 |
2025/6/27 | 944.5 | +40.90 | 4.53% | 12.84 |
2025/6/26 | 903.6 | +4.80 | 0.53% | 9.78 |
2025/6/25 | 898.8 | +0.20 | 0.02% | 9.89 |
2025/6/24 | 898.6 | +8.60 | 0.97% | 10.37 |
2025/6/23 | 890.0 | -8.30 | -0.92% | 10.87 |
2025/6/20 | 898.3 | -13.20 | -1.45% | 12.21 |
2025/6/19 | 911.5 | -5.00 | -0.55% | 12.95 |
2025/6/18 | 916.5 | +22.80 | 2.55% | 12.33 |
2025/6/17 | 893.7 | +5.40 | 0.61% | 10.87 |
2025/6/16 | 888.3 | +9.70 | 1.10% | 11.08 |
2025/6/13 | 878.6 | -11.30 | -1.27% | 11.67 |
2025/6/12 | 889.9 | -1.60 | -0.18% | 13.18 |
2025/6/11 | 891.5 | -3.50 | -0.39% | 13.77 |
2025/6/10 | 895.0 | -2.60 | -0.29% | 14.15 |
2025/6/9 | 897.6 | +3.00 | 0.34% | 14.02 |
2025/6/6 | 894.6 | +11.60 | 1.31% | 13.35 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |