※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 6月5日 |
---|---|
デッドクロス日 | 6月23日 |
0を超えた日 | 6月6日 |
---|---|
0を下回った日 | 6月26日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/11 | 1,698.0 | +28.00 | 1.68% | -12.13 |
2025/7/10 | 1,670.0 | -11.00 | -0.65% | -12.97 |
2025/7/9 | 1,681.0 | +12.00 | 0.72% | -11.01 |
2025/7/8 | 1,669.0 | -3.00 | -0.18% | -9.49 |
2025/7/7 | 1,672.0 | -42.00 | -2.45% | -6.17 |
2025/7/4 | 1,714.0 | -6.00 | -0.35% | -2.13 |
2025/7/3 | 1,720.0 | -15.00 | -0.86% | -1.22 |
2025/7/2 | 1,735.0 | +3.00 | 0.17% | -0.61 |
2025/7/1 | 1,732.0 | +10.00 | 0.58% | -1.31 |
2025/6/30 | 1,722.0 | -7.00 | -0.40% | -1.87 |
2025/6/27 | 1,729.0 | +21.00 | 1.23% | -1.51 |
2025/6/26 | 1,708.0 | +6.00 | 0.35% | -1.74 |
2025/6/25 | 1,702.0 | -5.00 | -0.29% | 0.14 |
2025/6/24 | 1,707.0 | +1.00 | 0.06% | 3.13 |
2025/6/23 | 1,706.0 | -8.00 | -0.47% | 6.44 |
2025/6/20 | 1,714.0 | -71.00 | -3.98% | 10.71 |
2025/6/19 | 1,785.0 | +12.00 | 0.68% | 15.28 |
2025/6/18 | 1,773.0 | +10.00 | 0.57% | 13.72 |
2025/6/17 | 1,763.0 | -11.00 | -0.62% | 12.86 |
2025/6/16 | 1,774.0 | +10.00 | 0.57% | 12.54 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.10 % |
2 | ディーエムエス | 7.66 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.97 % |