※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
65.83+9.69(17.26%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 4営業日 | 10/22〜10/25 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 9.0営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 790.0 | +15.00 | 1.94% | 65.83 |
2024/11/20 | 775.0 | +7.00 | 0.91% | 56.14 |
2024/11/19 | 768.0 | -2.00 | -0.26% | 47.11 |
2024/11/18 | 770.0 | +2.00 | 0.26% | 58.39 |
2024/11/15 | 768.0 | +18.00 | 2.40% | 66.12 |
2024/11/14 | 750.0 | +3.00 | 0.40% | 63.53 |
2024/11/13 | 747.0 | +2.00 | 0.27% | 65.56 |
2024/11/12 | 745.0 | +3.00 | 0.40% | 66.12 |
2024/11/11 | 742.0 | +0.00 | 0.00% | 67.02 |
2024/11/8 | 742.0 | +14.00 | 1.92% | 67.37 |
2024/11/7 | 728.0 | +0.00 | 0.00% | 64.04 |
2024/11/6 | 728.0 | +15.00 | 2.10% | 56.44 |
2024/11/5 | 713.0 | -11.00 | -1.52% | 34.62 |
2024/11/1 | 724.0 | -28.00 | -3.72% | 36.00 |
2024/10/31 | 752.0 | -9.00 | -1.18% | 39.76 |
2024/10/30 | 761.0 | -14.00 | -1.81% | 40.24 |
2024/10/29 | 775.0 | +30.00 | 4.03% | 43.88 |
2024/10/28 | 745.0 | +36.00 | 5.08% | 33.18 |
2024/10/25 | 709.0 | +5.00 | 0.71% | 19.79 |
2024/10/24 | 704.0 | +13.00 | 1.88% | 25.60 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |