※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
54.78-1.52(-2.70%)
| 連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 9/25〜9/26 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 11/17〜11/18 |
| 平均日数:買われすぎ | 16.5営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 5.0営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 1,392.0 | +2.00 | 0.14% | 54.78 |
| 2025/11/27 | 1,390.0 | +12.00 | 0.87% | 56.30 |
| 2025/11/26 | 1,378.0 | +25.00 | 1.85% | 52.81 |
| 2025/11/25 | 1,353.0 | -5.00 | -0.37% | 43.50 |
| 2025/11/21 | 1,358.0 | +5.00 | 0.37% | 40.76 |
| 2025/11/20 | 1,353.0 | +31.00 | 2.34% | 41.49 |
| 2025/11/19 | 1,322.0 | -2.00 | -0.15% | 37.61 |
| 2025/11/18 | 1,324.0 | -36.00 | -2.65% | 24.64 |
| 2025/11/17 | 1,360.0 | -26.00 | -1.88% | 25.30 |
| 2025/11/14 | 1,386.0 | -34.00 | -2.39% | 40.48 |
| 2025/11/13 | 1,420.0 | +40.00 | 2.90% | 44.48 |
| 2025/11/12 | 1,380.0 | +9.00 | 0.66% | 37.38 |
| 2025/11/11 | 1,371.0 | +2.00 | 0.15% | 41.41 |
| 2025/11/10 | 1,369.0 | -1.00 | -0.07% | 38.55 |
| 2025/11/7 | 1,370.0 | +10.00 | 0.74% | 45.19 |
| 2025/11/6 | 1,360.0 | -5.00 | -0.37% | 42.16 |
| 2025/11/5 | 1,365.0 | -17.00 | -1.23% | 43.30 |
| 2025/11/4 | 1,382.0 | -20.00 | -1.43% | 49.63 |
| 2025/10/31 | 1,402.0 | +8.00 | 0.57% | 48.66 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.82 % |
| 2 | エニグモ | 7.18 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.13 % |