※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
44.49+1.52(3.54%)
連続日数:買われすぎ | 4営業日 | 8/29〜9/3 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 8/5〜8/6 |
平均日数:買われすぎ | 12.7営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 4.5営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 2,206.0 | -10.00 | -0.45% | 44.49 |
2024/11/20 | 2,216.0 | -15.00 | -0.67% | 42.97 |
2024/11/19 | 2,231.0 | +0.00 | 0.00% | 53.13 |
2024/11/18 | 2,231.0 | -1.00 | -0.04% | 56.59 |
2024/11/15 | 2,232.0 | +0.00 | 0.00% | 60.82 |
2024/11/14 | 2,232.0 | -13.00 | -0.58% | 56.83 |
2024/11/13 | 2,245.0 | -4.00 | -0.18% | 56.52 |
2024/11/12 | 2,249.0 | +21.00 | 0.94% | 54.03 |
2024/11/11 | 2,228.0 | -8.00 | -0.36% | 51.77 |
2024/11/8 | 2,236.0 | +10.00 | 0.45% | 55.29 |
2024/11/7 | 2,226.0 | +0.00 | 0.00% | 58.88 |
2024/11/6 | 2,226.0 | -61.00 | -2.67% | 51.68 |
2024/11/5 | 2,287.0 | +82.00 | 3.72% | 60.06 |
2024/11/1 | 2,205.0 | -29.00 | -1.30% | 51.81 |
2024/10/31 | 2,234.0 | -19.00 | -0.84% | 53.56 |
2024/10/30 | 2,253.0 | +40.00 | 1.81% | 61.25 |
2024/10/29 | 2,213.0 | +23.00 | 1.05% | 54.55 |
2024/10/28 | 2,190.0 | +32.00 | 1.48% | 47.69 |
2024/10/25 | 2,158.0 | -24.00 | -1.10% | 40.21 |
2024/10/24 | 2,182.0 | -15.00 | -0.68% | 42.46 |
2024/10/23 | 2,197.0 | -21.00 | -0.95% | 52.17 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |