※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
28.89-1.11(-3.70%)
| 連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 12/24〜12/25 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 1/8〜1/9 |
| 平均日数:買われすぎ | 37.2営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 4.5営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1/9 | 730.0 | -9.00 | -1.22% | 28.89 |
| 2026/1/8 | 739.0 | -3.00 | -0.40% | 30.00 |
| 2026/1/7 | 742.0 | +11.00 | 1.50% | 34.81 |
| 2026/1/6 | 731.0 | +5.00 | 0.69% | 36.69 |
| 2026/1/5 | 726.0 | -9.00 | -1.22% | 40.14 |
| 2025/12/30 | 735.0 | -17.00 | -2.26% | 42.45 |
| 2025/12/29 | 752.0 | -12.00 | -1.57% | 47.20 |
| 2025/12/26 | 764.0 | -33.00 | -4.14% | 49.58 |
| 2025/12/25 | 797.0 | -8.00 | -0.99% | 70.65 |
| 2025/12/24 | 805.0 | -1.00 | -0.12% | 75.58 |
| 2025/12/23 | 806.0 | +16.00 | 2.03% | 66.33 |
| 2025/12/22 | 790.0 | -4.00 | -0.50% | 65.26 |
| 2025/12/19 | 794.0 | +6.00 | 0.76% | 76.98 |
| 2025/12/18 | 788.0 | +1.00 | 0.13% | 74.59 |
| 2025/12/17 | 787.0 | -4.00 | -0.51% | 75.20 |
| 2025/12/16 | 791.0 | +8.00 | 1.02% | 77.69 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | UTグループ | 79.38 % |
| 2 | NSグループ | 19.68 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.92 % |