※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
28.57-0.94(-3.19%)
連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 11/1〜11/6 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 11/20〜11/21 |
平均日数:買われすぎ | 12.7営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 9.8営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 63.0 | -2.00 | -3.08% | 28.57 |
2024/11/20 | 65.0 | -5.00 | -7.14% | 29.51 |
2024/11/19 | 70.0 | -1.00 | -1.41% | 30.51 |
2024/11/18 | 71.0 | -1.00 | -1.39% | 38.46 |
2024/11/15 | 72.0 | +0.00 | 0.00% | 41.67 |
2024/11/14 | 72.0 | +0.00 | 0.00% | 43.48 |
2024/11/13 | 72.0 | -3.00 | -4.00% | 41.79 |
2024/11/12 | 75.0 | -24.00 | -24.24% | 43.75 |
2024/11/11 | 99.0 | +2.00 | 2.06% | 68.29 |
2024/11/8 | 97.0 | +2.00 | 2.11% | 66.67 |
2024/11/7 | 95.0 | -3.00 | -3.06% | 63.16 |
2024/11/6 | 98.0 | -2.00 | -2.00% | 70.27 |
2024/11/5 | 100.0 | -4.00 | -3.85% | 75.00 |
2024/11/1 | 104.0 | +14.00 | 15.56% | 84.38 |
2024/10/31 | 90.0 | +0.00 | 0.00% | 68.42 |
2024/10/30 | 90.0 | -3.00 | -3.23% | 65.00 |
2024/10/29 | 93.0 | +7.00 | 8.14% | 77.78 |
2024/10/28 | 86.0 | +2.00 | 2.38% | 58.33 |
2024/10/25 | 84.0 | +0.00 | 0.00% | 38.46 |
2024/10/24 | 84.0 | +1.00 | 1.20% | 46.67 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |