※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
46.06+3.60(8.48%)
| 連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 12/25〜12/29 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 5営業日 | 1/27〜2/2 |
| 平均日数:買われすぎ | 15.6営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 2.1営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/6 | 144,600.0 | -600.00 | -0.41% | 46.06 |
| 2026/3/5 | 145,200.0 | +1800.00 | 1.26% | 42.46 |
| 2026/3/4 | 143,400.0 | -1800.00 | -1.24% | 35.15 |
| 2026/3/3 | 145,200.0 | -2000.00 | -1.36% | 42.95 |
| 2026/3/2 | 147,200.0 | +200.00 | 0.14% | 53.06 |
| 2026/2/27 | 147,000.0 | -2400.00 | -1.61% | 47.50 |
| 2026/2/26 | 149,400.0 | +800.00 | 0.54% | 55.88 |
| 2026/2/25 | 148,600.0 | +1700.00 | 1.16% | 56.83 |
| 2026/2/24 | 146,900.0 | +1500.00 | 1.03% | 56.52 |
| 2026/2/20 | 145,400.0 | -1500.00 | -1.02% | 50.81 |
| 2026/2/19 | 146,900.0 | +100.00 | 0.07% | 52.94 |
| 2026/2/18 | 146,800.0 | +700.00 | 0.48% | 47.69 |
| 2026/2/17 | 146,100.0 | -600.00 | -0.41% | 51.08 |
| 2026/2/16 | 146,700.0 | +800.00 | 0.55% | 51.82 |
| 2026/2/13 | 145,900.0 | -2000.00 | -1.35% | 44.06 |
| 2026/2/12 | 147,900.0 | -400.00 | -0.27% | 50.00 |
| 2026/2/10 | 148,300.0 | +900.00 | 0.61% | 51.64 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エニグモ | 7.14 % |
| 2 | インヴィンシブル投資法人 | 6.49 % |
| 3 | ブランジスタ | 6.49 % |