※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
42.50-4.01(-8.62%)
連続日数:買われすぎ | 14営業日 | 6/17〜7/4 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 4営業日 | 7/9〜7/14 |
平均日数:買われすぎ | 28.3営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 7.4営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/7/18 | 1,678.0 | +1.00 | 0.06% | 42.50 |
2025/7/17 | 1,677.0 | +1.00 | 0.06% | 46.51 |
2025/7/16 | 1,676.0 | +0.00 | 0.00% | 39.58 |
2025/7/15 | 1,676.0 | -1.00 | -0.06% | 32.20 |
2025/7/14 | 1,677.0 | -2.00 | -0.12% | 24.68 |
2025/7/11 | 1,679.0 | -2.00 | -0.12% | 21.84 |
2025/7/10 | 1,681.0 | -12.00 | -0.71% | 19.79 |
2025/7/9 | 1,693.0 | +12.00 | 0.71% | 22.09 |
2025/7/8 | 1,681.0 | +2.00 | 0.12% | 35.58 |
2025/7/7 | 1,679.0 | +1.00 | 0.06% | 22.29 |
2025/7/4 | 1,678.0 | -1.00 | -0.06% | 76.22 |
2025/7/3 | 1,679.0 | -1.00 | -0.06% | 76.37 |
2025/7/2 | 1,680.0 | +0.00 | 0.00% | 70.58 |
2025/7/1 | 1,680.0 | -4.00 | -0.24% | 70.68 |
2025/6/30 | 1,684.0 | +4.00 | 0.24% | 72.20 |
2025/6/27 | 1,680.0 | -6.00 | -0.36% | 72.44 |
2025/6/26 | 1,686.0 | -11.00 | -0.65% | 73.30 |
2025/6/25 | 1,697.0 | -19.00 | -1.11% | 72.92 |
2025/6/24 | 1,716.0 | -12.00 | -0.69% | 72.66 |
2025/6/23 | 1,728.0 | -11.00 | -0.63% | 70.47 |
2025/6/20 | 1,739.0 | -2.00 | -0.11% | 73.26 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
2 | ディーエムエス | 7.63 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |