※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
11.36+2.06(22.15%)
連続日数:買われすぎ | 15営業日 | 7/25〜8/15 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 6営業日 | 8/28〜9/4 |
平均日数:買われすぎ | 14.8営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 9.5営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/9/4 | 400.0 | +2.00 | 0.50% | 11.36 |
2025/9/3 | 398.0 | +2.00 | 0.51% | 9.30 |
2025/9/2 | 396.0 | -3.00 | -0.75% | 4.76 |
2025/9/1 | 399.0 | -2.00 | -0.50% | 3.85 |
2025/8/29 | 401.0 | -5.00 | -1.23% | 12.73 |
2025/8/28 | 406.0 | -4.00 | -0.98% | 25.86 |
2025/8/27 | 410.0 | -8.00 | -1.91% | 36.07 |
2025/8/26 | 418.0 | -2.00 | -0.48% | 44.64 |
2025/8/25 | 420.0 | -4.00 | -0.94% | 53.97 |
2025/8/22 | 424.0 | +1.00 | 0.24% | 53.13 |
2025/8/21 | 423.0 | -7.00 | -1.63% | 55.88 |
2025/8/20 | 430.0 | -1.00 | -0.23% | 64.06 |
2025/8/19 | 431.0 | -2.00 | -0.46% | 66.67 |
2025/8/18 | 433.0 | -1.00 | -0.23% | 64.71 |
2025/8/15 | 434.0 | +1.00 | 0.23% | 75.27 |
2025/8/14 | 433.0 | -1.00 | -0.23% | 72.63 |
2025/8/13 | 434.0 | -13.00 | -2.91% | 77.06 |
2025/8/12 | 447.0 | +5.00 | 1.13% | 88.00 |
2025/8/8 | 442.0 | +8.00 | 1.84% | 87.37 |
2025/8/7 | 434.0 | +7.00 | 1.64% | 86.67 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.41 % |
2 | ディーエムエス | 6.88 % |
3 | 黒田グループ | 6.75 % |