※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
37.92-9.59(-20.19%)
連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 8/27〜8/28 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 7/1〜7/2 |
平均日数:買われすぎ | 12.0営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 17.4営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/9/5 | 2,083.0 | -18.00 | -0.86% | 37.92 |
2025/9/4 | 2,101.0 | +41.00 | 1.99% | 47.51 |
2025/9/3 | 2,060.0 | +21.00 | 1.03% | 42.30 |
2025/9/2 | 2,039.0 | -52.00 | -2.49% | 40.11 |
2025/9/1 | 2,091.0 | +17.00 | 0.82% | 52.12 |
2025/8/29 | 2,074.0 | -85.00 | -3.94% | 48.41 |
2025/8/28 | 2,159.0 | -1.00 | -0.05% | 72.07 |
2025/8/27 | 2,160.0 | +18.00 | 0.84% | 72.29 |
2025/8/26 | 2,142.0 | -37.00 | -1.70% | 65.29 |
2025/8/25 | 2,179.0 | -21.00 | -0.95% | 72.79 |
2025/8/22 | 2,200.0 | +0.00 | 0.00% | 77.62 |
2025/8/21 | 2,200.0 | +36.00 | 1.66% | 81.18 |
2025/8/20 | 2,164.0 | -25.00 | -1.14% | 80.37 |
2025/8/19 | 2,189.0 | +13.00 | 0.60% | 87.30 |
2025/8/18 | 2,176.0 | +54.00 | 2.54% | 83.61 |
2025/8/15 | 2,122.0 | +3.00 | 0.14% | 75.85 |
2025/8/14 | 2,119.0 | +7.00 | 0.33% | 76.30 |
2025/8/13 | 2,112.0 | +36.00 | 1.73% | 78.52 |
2025/8/12 | 2,076.0 | -9.00 | -0.43% | 82.37 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.50 % |
2 | ディーエムエス | 6.90 % |
3 | 黒田グループ | 6.74 % |