※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
62.30-0.86(-1.36%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 14営業日 | 3/16〜4/3 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 5.7営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/17 | 8,410.0 | -420.00 | -4.76% | 62.30 |
| 2026/4/16 | 8,830.0 | +160.00 | 1.85% | 63.16 |
| 2026/4/15 | 8,670.0 | -330.00 | -3.67% | 58.24 |
| 2026/4/13 | 8,610.0 | -40.00 | -0.46% | 59.17 |
| 2026/4/10 | 8,650.0 | +370.00 | 4.47% | 64.36 |
| 2026/4/9 | 8,280.0 | -210.00 | -2.47% | 52.30 |
| 2026/4/8 | 8,490.0 | +440.00 | 5.47% | 47.67 |
| 2026/4/7 | 8,050.0 | -20.00 | -0.25% | 39.17 |
| 2026/4/6 | 8,070.0 | +410.00 | 5.35% | 38.33 |
| 2026/4/3 | 7,660.0 | +50.00 | 0.66% | 28.99 |
| 2026/4/2 | 7,610.0 | -270.00 | -3.43% | 26.62 |
| 2026/4/1 | 7,880.0 | +460.00 | 6.20% | 25.96 |
| 2026/3/31 | 7,420.0 | -90.00 | -1.20% | 21.15 |
| 2026/3/30 | 7,510.0 | -370.00 | -4.70% | 26.50 |
| 2026/3/27 | 7,880.0 | -190.00 | -2.35% | 21.90 |
| 2026/3/26 | 8,070.0 | -190.00 | -2.30% | 22.73 |
| 2026/3/25 | 8,260.0 | +270.00 | 3.38% | 27.34 |
| 2026/3/24 | 7,990.0 | +420.00 | 5.55% | 18.65 |
| 2026/3/23 | 7,570.0 | -530.00 | -6.54% | 11.43 |
| 2026/3/19 | 8,100.0 | -590.00 | -6.79% | 12.46 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.17 % |
| 2 | 東洋証券 | 7.15 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.12 % |