※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
64.44-4.20(-6.12%)
| 連続日数:買われすぎ | 8営業日 | 11/21〜12/3 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 19.4営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/5 | 780.0 | -11.00 | -1.39% | 64.44 |
| 2025/12/4 | 791.0 | -12.00 | -1.49% | 68.64 |
| 2025/12/3 | 803.0 | -15.00 | -1.83% | 75.74 |
| 2025/12/2 | 818.0 | +13.00 | 1.61% | 83.12 |
| 2025/12/1 | 805.0 | -12.00 | -1.47% | 79.86 |
| 2025/11/28 | 817.0 | +26.00 | 3.29% | 85.82 |
| 2025/11/27 | 791.0 | +18.00 | 2.33% | 84.55 |
| 2025/11/26 | 773.0 | +5.00 | 0.65% | 84.43 |
| 2025/11/25 | 768.0 | +26.00 | 3.50% | 83.76 |
| 2025/11/21 | 742.0 | +4.00 | 0.54% | 75.00 |
| 2025/11/20 | 738.0 | +4.00 | 0.54% | 67.33 |
| 2025/11/19 | 734.0 | -2.00 | -0.27% | 64.65 |
| 2025/11/18 | 736.0 | -12.00 | -1.60% | 61.54 |
| 2025/11/17 | 748.0 | +20.00 | 2.75% | 70.21 |
| 2025/11/14 | 728.0 | +0.00 | 0.00% | 67.02 |
| 2025/11/13 | 728.0 | +12.00 | 1.68% | 58.23 |
| 2025/11/12 | 716.0 | +0.00 | 0.00% | 53.52 |
| 2025/11/11 | 716.0 | -3.00 | -0.42% | 58.75 |
| 2025/11/10 | 719.0 | -2.00 | -0.28% | 57.32 |
| 2025/11/7 | 721.0 | +15.00 | 2.12% | 59.76 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| サン・ライフ・ファイナンシャル | +1.47% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 2 | エニグモ | 7.44 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.26 % |