※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
21.59-8.41(-28.03%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 4営業日 | 11/19〜11/22 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 16.5営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 1,747.5 | +1.00 | 0.06% | 21.59 |
2024/11/21 | 1,746.5 | +1.50 | 0.09% | 30.00 |
2024/11/20 | 1,745.0 | -21.50 | -1.22% | 28.02 |
2024/11/19 | 1,766.5 | -25.50 | -1.42% | 28.57 |
2024/11/18 | 1,792.0 | -23.50 | -1.29% | 30.71 |
2024/11/15 | 1,815.5 | +6.50 | 0.36% | 37.41 |
2024/11/14 | 1,809.0 | -27.50 | -1.50% | 34.50 |
2024/11/13 | 1,836.5 | -13.50 | -0.73% | 35.45 |
2024/11/12 | 1,850.0 | -23.50 | -1.25% | 35.71 |
2024/11/11 | 1,873.5 | -31.50 | -1.65% | 34.46 |
2024/11/8 | 1,905.0 | -99.00 | -4.94% | 38.80 |
2024/11/7 | 2,004.0 | +69.00 | 3.57% | 52.96 |
2024/11/6 | 1,935.0 | +2.00 | 0.10% | 45.29 |
2024/11/5 | 1,933.0 | -25.00 | -1.28% | 40.00 |
2024/11/1 | 1,958.0 | +45.50 | 2.38% | 43.94 |
2024/10/31 | 1,912.5 | -25.50 | -1.32% | 28.75 |
2024/10/30 | 1,938.0 | -13.00 | -0.67% | 33.27 |
2024/10/29 | 1,951.0 | +2.00 | 0.10% | 36.09 |
2024/10/28 | 1,949.0 | +29.50 | 1.54% | 35.96 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |