※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
63.74+1.67(2.69%)
| 連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 1/15〜1/19 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 4.9営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/27 | 188.0 | +8.00 | 4.44% | 63.74 |
| 2026/2/26 | 180.0 | -3.00 | -1.64% | 62.07 |
| 2026/2/25 | 183.0 | +13.00 | 7.65% | 61.36 |
| 2026/2/24 | 170.0 | -1.00 | -0.58% | 56.41 |
| 2026/2/20 | 171.0 | -7.00 | -3.93% | 57.69 |
| 2026/2/19 | 178.0 | +11.00 | 6.59% | 63.89 |
| 2026/2/18 | 167.0 | +6.00 | 3.73% | 53.03 |
| 2026/2/17 | 161.0 | -2.00 | -1.23% | 49.18 |
| 2026/2/16 | 163.0 | +15.00 | 10.14% | 49.18 |
| 2026/2/13 | 148.0 | -16.00 | -9.76% | 28.85 |
| 2026/2/12 | 164.0 | +0.00 | 0.00% | 41.46 |
| 2026/2/10 | 164.0 | +4.00 | 2.50% | 48.78 |
| 2026/2/9 | 160.0 | +1.00 | 0.63% | 37.21 |
| 2026/2/6 | 159.0 | -4.00 | -2.45% | 30.61 |
| 2026/2/5 | 163.0 | +4.00 | 2.52% | 42.31 |
| 2026/2/4 | 159.0 | -4.00 | -2.45% | 32.14 |
| 2026/2/3 | 163.0 | +3.00 | 1.88% | 54.67 |
| 2026/2/2 | 160.0 | +1.00 | 0.63% | 50.67 |
| 2026/1/30 | 159.0 | +1.00 | 0.63% | 55.95 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性