※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
77.08+0.24(0.31%)
| 連続日数:買われすぎ | 5営業日 | 2/20〜2/27 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 2/2〜2/3 |
| 平均日数:買われすぎ | 10.2営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 5.3営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/27 | 2,814.0 | +14.00 | 0.50% | 77.08 |
| 2026/2/26 | 2,800.0 | +11.00 | 0.39% | 76.84 |
| 2026/2/25 | 2,789.0 | +39.00 | 1.42% | 77.78 |
| 2026/2/24 | 2,750.0 | +73.00 | 2.73% | 76.84 |
| 2026/2/20 | 2,677.0 | -2.00 | -0.07% | 71.05 |
| 2026/2/19 | 2,679.0 | +13.00 | 0.49% | 67.22 |
| 2026/2/18 | 2,666.0 | +0.00 | 0.00% | 60.82 |
| 2026/2/17 | 2,666.0 | -14.00 | -0.52% | 56.02 |
| 2026/2/16 | 2,680.0 | +13.00 | 0.49% | 50.68 |
| 2026/2/13 | 2,667.0 | -15.00 | -0.56% | 46.10 |
| 2026/2/12 | 2,682.0 | -10.00 | -0.37% | 45.64 |
| 2026/2/10 | 2,692.0 | +59.00 | 2.24% | 51.90 |
| 2026/2/9 | 2,633.0 | +0.00 | 0.00% | 43.20 |
| 2026/2/6 | 2,633.0 | -25.00 | -0.94% | 32.81 |
| 2026/2/5 | 2,658.0 | +11.00 | 0.42% | 34.88 |
| 2026/2/4 | 2,647.0 | +23.00 | 0.88% | 34.23 |
| 2026/2/3 | 2,624.0 | +27.00 | 1.04% | 27.82 |
| 2026/2/2 | 2,597.0 | +16.00 | 0.62% | 28.57 |
| 2026/1/30 | 2,581.0 | -15.00 | -0.58% | 38.07 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 7.30 % |
| 2 | エニグモ | 6.96 % |
| 3 | タカラレーベン不動産投... | 6.16 % |