※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
37.95-2.51(-6.20%)
連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 11/8〜11/11 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 9/10〜9/12 |
平均日数:買われすぎ | 4.1営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 16.5営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 2,830.0 | +22.00 | 0.78% | 37.95 |
2024/11/20 | 2,808.0 | -28.00 | -0.99% | 40.46 |
2024/11/19 | 2,836.0 | -14.00 | -0.49% | 41.54 |
2024/11/18 | 2,850.0 | -10.00 | -0.35% | 44.12 |
2024/11/15 | 2,860.0 | -2.00 | -0.07% | 44.78 |
2024/11/14 | 2,862.0 | -49.00 | -1.68% | 50.14 |
2024/11/13 | 2,911.0 | -59.00 | -1.99% | 55.01 |
2024/11/12 | 2,970.0 | -145.00 | -4.65% | 55.48 |
2024/11/11 | 3,115.0 | +0.00 | 0.00% | 74.19 |
2024/11/8 | 3,115.0 | +115.00 | 3.83% | 73.11 |
2024/11/7 | 3,000.0 | +31.00 | 1.04% | 54.70 |
2024/11/6 | 2,969.0 | +69.00 | 2.38% | 51.61 |
2024/11/5 | 2,900.0 | +15.00 | 0.52% | 38.94 |
2024/11/1 | 2,885.0 | -105.00 | -3.51% | 40.00 |
2024/10/31 | 2,990.0 | +50.00 | 1.70% | 52.48 |
2024/10/30 | 2,940.0 | -10.00 | -0.34% | 41.35 |
2024/10/29 | 2,950.0 | +20.00 | 0.68% | 35.25 |
2024/10/28 | 2,930.0 | +0.00 | 0.00% | 40.15 |
2024/10/25 | 2,930.0 | +70.00 | 2.45% | 42.34 |
2024/10/24 | 2,860.0 | +20.00 | 0.70% | 37.80 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |