※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
61.51-0.80(-1.28%)
連続日数:買われすぎ | 12営業日 | 4/25〜5/15 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 6営業日 | 4/4〜4/11 |
平均日数:買われすぎ | 12.8営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 13.6営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/5/23 | 2,221.0 | +1.00 | 0.05% | 61.51 |
2025/5/22 | 2,220.0 | +4.50 | 0.20% | 62.31 |
2025/5/21 | 2,215.5 | +8.50 | 0.39% | 63.12 |
2025/5/20 | 2,207.0 | +67.00 | 3.13% | 62.55 |
2025/5/19 | 2,140.0 | -40.50 | -1.86% | 58.78 |
2025/5/16 | 2,180.5 | +7.50 | 0.35% | 69.52 |
2025/5/15 | 2,173.0 | -54.00 | -2.42% | 73.52 |
2025/5/14 | 2,227.0 | +61.00 | 2.82% | 86.51 |
2025/5/13 | 2,166.0 | +0.00 | 0.00% | 72.73 |
2025/5/12 | 2,166.0 | +56.00 | 2.65% | 74.62 |
2025/5/9 | 2,110.0 | +19.50 | 0.93% | 72.39 |
2025/5/8 | 2,090.5 | -24.50 | -1.16% | 70.01 |
2025/5/7 | 2,115.0 | -26.50 | -1.24% | 76.51 |
2025/5/2 | 2,141.5 | +7.50 | 0.35% | 84.24 |
2025/5/1 | 2,134.0 | +9.00 | 0.42% | 83.63 |
2025/4/30 | 2,125.0 | +13.00 | 0.62% | 87.02 |
2025/4/28 | 2,112.0 | +2.50 | 0.12% | 82.75 |
2025/4/25 | 2,109.5 | +31.50 | 1.52% | 85.11 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.14 % |
2 | イクヨ | 8.01 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.92 % |