※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
96.46+0.00(0.00%)
連続日数:買われすぎ | 8営業日 | 8/6〜8/18 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 8/4〜8/5 |
平均日数:買われすぎ | 13.6営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 14.9営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/8/18 | 849.0 | +1.00 | 0.12% | 96.46 |
2025/8/15 | 848.0 | +4.00 | 0.47% | 96.46 |
2025/8/14 | 844.0 | +2.00 | 0.24% | 96.49 |
2025/8/13 | 842.0 | +2.00 | 0.24% | 96.46 |
2025/8/12 | 840.0 | -1.00 | -0.12% | 96.49 |
2025/8/8 | 841.0 | +1.00 | 0.12% | 97.39 |
2025/8/7 | 840.0 | +4.00 | 0.48% | 97.37 |
2025/8/6 | 836.0 | -3.00 | -0.36% | 97.27 |
2025/8/5 | 839.0 | +12.00 | 1.45% | 0.00 |
2025/8/4 | 827.0 | +1.00 | 0.12% | 0.00 |
2025/8/1 | 826.0 | +74.00 | 9.84% | 97.94 |
2025/7/31 | 752.0 | +0.00 | 0.00% | 98.28 |
2025/7/30 | 752.0 | +2.00 | 0.27% | 86.21 |
2025/7/29 | 750.0 | +6.00 | 0.81% | 85.19 |
2025/7/28 | 744.0 | +1.00 | 0.13% | 81.82 |
2025/7/25 | 743.0 | +5.00 | 0.68% | 77.27 |
2025/7/24 | 738.0 | +1.00 | 0.14% | 70.59 |
2025/7/23 | 737.0 | +3.00 | 0.41% | 64.71 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性