※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
70.69+3.45(5.13%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 4/3〜4/7 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 5.9営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/5/16 | 4,175.0 | +15.00 | 0.36% | 70.69 |
2025/5/15 | 4,160.0 | +0.00 | 0.00% | 67.24 |
2025/5/14 | 4,160.0 | -20.00 | -0.48% | 69.64 |
2025/5/13 | 4,180.0 | +45.00 | 1.09% | 75.93 |
2025/5/12 | 4,135.0 | +115.00 | 2.86% | 75.47 |
2025/5/9 | 4,020.0 | -30.00 | -0.74% | 58.06 |
2025/5/8 | 4,050.0 | +5.00 | 0.12% | 76.67 |
2025/5/7 | 4,045.0 | -5.00 | -0.12% | 75.86 |
2025/5/2 | 4,050.0 | -20.00 | -0.49% | 79.31 |
2025/5/1 | 4,070.0 | +0.00 | 0.00% | 67.65 |
2025/4/30 | 4,070.0 | +0.00 | 0.00% | 72.50 |
2025/4/28 | 4,070.0 | -10.00 | -0.25% | 53.70 |
2025/4/25 | 4,080.0 | +20.00 | 0.49% | 67.61 |
2025/4/24 | 4,060.0 | +5.00 | 0.12% | 73.56 |
2025/4/23 | 4,055.0 | +5.00 | 0.12% | 48.09 |
2025/4/22 | 4,050.0 | +0.00 | 0.00% | 36.05 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
コミュニティ・ヘルスケア・トラスト | +2.44% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.00 % |
2 | ディーエムエス | 8.08 % |
3 | 西川ゴム工業 | 8.07 % |