※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
45.40+5.89(14.91%)
連続日数:買われすぎ | 16営業日 | 8/26〜9/18 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 21.8営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 4,255.0 | +250.00 | 6.24% | 45.40 |
2024/11/20 | 4,005.0 | +45.00 | 1.14% | 39.51 |
2024/11/19 | 3,960.0 | +20.00 | 0.51% | 37.42 |
2024/11/18 | 3,940.0 | +110.00 | 2.87% | 36.62 |
2024/11/15 | 3,830.0 | +120.00 | 3.23% | 34.97 |
2024/11/14 | 3,710.0 | -120.00 | -3.13% | 28.23 |
2024/11/13 | 3,830.0 | -615.00 | -13.84% | 31.00 |
2024/11/12 | 4,445.0 | +0.00 | 0.00% | 58.38 |
2024/11/11 | 4,445.0 | -80.00 | -1.77% | 46.67 |
2024/11/8 | 4,525.0 | +15.00 | 0.33% | 52.10 |
2024/11/7 | 4,510.0 | +70.00 | 1.58% | 54.02 |
2024/11/6 | 4,440.0 | +0.00 | 0.00% | 42.55 |
2024/11/5 | 4,440.0 | +185.00 | 4.35% | 42.33 |
2024/11/1 | 4,255.0 | -165.00 | -3.73% | 27.22 |
2024/10/31 | 4,420.0 | +75.00 | 1.73% | 31.85 |
2024/10/30 | 4,345.0 | -15.00 | -0.34% | 19.58 |
2024/10/29 | 4,360.0 | +0.00 | 0.00% | 23.29 |
2024/10/28 | 4,360.0 | +70.00 | 1.63% | 21.38 |
2024/10/25 | 4,290.0 | -60.00 | -1.38% | 23.78 |
2024/10/24 | 4,350.0 | +5.00 | 0.12% | 25.32 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |