※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
38.36+8.93(30.34%)
| 連続日数:買われすぎ | 6営業日 | 8/12〜8/19 | 
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 1営業日 | 10/30〜10/30 | 
| 平均日数:買われすぎ | 12.3営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 15.2営業日 | 
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2,855.0 | +40.50 | 1.44% | 38.36 | 
| 2025/10/30 | 2,814.5 | +10.50 | 0.37% | 29.43 | 
| 2025/10/29 | 2,804.0 | -46.00 | -1.61% | 30.68 | 
| 2025/10/28 | 2,850.0 | -55.00 | -1.89% | 35.53 | 
| 2025/10/27 | 2,905.0 | +2.00 | 0.07% | 36.00 | 
| 2025/10/24 | 2,903.0 | -50.50 | -1.71% | 40.77 | 
| 2025/10/23 | 2,953.5 | +21.50 | 0.73% | 41.94 | 
| 2025/10/22 | 2,932.0 | -80.00 | -2.66% | 37.05 | 
| 2025/10/21 | 3,012.0 | +108.00 | 3.72% | 42.40 | 
| 2025/10/20 | 2,904.0 | +38.50 | 1.34% | 30.23 | 
| 2025/10/17 | 2,865.5 | -20.00 | -0.69% | 23.16 | 
| 2025/10/16 | 2,885.5 | -25.50 | -0.88% | 32.59 | 
| 2025/10/15 | 2,911.0 | +24.50 | 0.85% | 29.64 | 
| 2025/10/14 | 2,886.5 | -117.50 | -3.91% | 38.16 | 
| 2025/10/10 | 3,004.0 | -97.00 | -3.13% | 47.95 | 
| 2025/10/9 | 3,101.0 | +23.00 | 0.75% | 47.58 | 
| 2025/10/8 | 3,078.0 | +28.00 | 0.92% | 45.82 | 
| 2025/10/7 | 3,050.0 | -46.00 | -1.49% | 44.89 | 
| 2025/10/6 | 3,096.0 | +57.00 | 1.88% | 45.80 | 
| 2025/10/3 | 3,039.0 | -30.00 | -0.98% | 42.36 | 
| 2025/10/2 | 3,069.0 | -58.00 | -1.85% | 42.24 | 
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % | 
| 3 | エニグモ | 7.33 % |