※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
71.94+1.67(2.38%)
連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 11/21〜11/22 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 10/25〜10/30 |
平均日数:買われすぎ | 9.5営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 5.8営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 1,337.0 | +18.00 | 1.36% | 71.94 |
2024/11/21 | 1,319.0 | +12.00 | 0.92% | 70.27 |
2024/11/20 | 1,307.0 | -17.00 | -1.28% | 68.57 |
2024/11/19 | 1,324.0 | +7.00 | 0.53% | 66.30 |
2024/11/18 | 1,317.0 | +7.00 | 0.53% | 68.39 |
2024/11/15 | 1,310.0 | -10.00 | -0.76% | 59.52 |
2024/11/14 | 1,320.0 | +29.00 | 2.25% | 62.50 |
2024/11/13 | 1,291.0 | +19.00 | 1.49% | 52.46 |
2024/11/12 | 1,272.0 | -19.00 | -1.47% | 42.47 |
2024/11/11 | 1,291.0 | +0.00 | 0.00% | 49.41 |
2024/11/8 | 1,291.0 | -8.00 | -0.62% | 47.95 |
2024/11/7 | 1,299.0 | +46.00 | 3.67% | 52.07 |
2024/11/6 | 1,253.0 | +3.00 | 0.24% | 36.72 |
2024/11/5 | 1,250.0 | -1.00 | -0.08% | 38.64 |
2024/11/1 | 1,251.0 | +7.00 | 0.56% | 34.69 |
2024/10/31 | 1,244.0 | +2.00 | 0.16% | 31.21 |
2024/10/30 | 1,242.0 | -23.00 | -1.82% | 28.38 |
2024/10/28 | 1,265.0 | +19.00 | 1.52% | 28.00 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |