※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
7.02-16.24(-69.82%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 4/4〜4/7 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 24.3営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/4/7 | 219.0 | -20.00 | -8.37% | 7.02 |
2025/4/4 | 239.0 | -8.00 | -3.24% | 23.26 |
2025/4/3 | 247.0 | -7.00 | -2.76% | 34.21 |
2025/4/2 | 254.0 | +0.00 | 0.00% | 45.45 |
2025/4/1 | 254.0 | -2.00 | -0.78% | 51.35 |
2025/3/31 | 256.0 | -6.00 | -2.29% | 45.24 |
2025/3/28 | 262.0 | -8.00 | -2.96% | 56.41 |
2025/3/27 | 270.0 | -2.00 | -0.74% | 61.11 |
2025/3/26 | 272.0 | +1.00 | 0.37% | 61.11 |
2025/3/25 | 271.0 | +3.00 | 1.12% | 58.33 |
2025/3/24 | 268.0 | +0.00 | 0.00% | 48.65 |
2025/3/21 | 268.0 | +0.00 | 0.00% | 53.66 |
2025/3/19 | 268.0 | +0.00 | 0.00% | 43.14 |
2025/3/18 | 268.0 | +0.00 | 0.00% | 48.21 |
2025/3/17 | 268.0 | +6.00 | 2.29% | 44.26 |
2025/3/14 | 262.0 | +3.00 | 1.16% | 42.37 |
2025/3/13 | 259.0 | +2.00 | 0.78% | 39.29 |
2025/3/12 | 257.0 | +4.00 | 1.58% | 33.90 |
2025/3/11 | 253.0 | -7.00 | -2.69% | 32.76 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 18.54 % |
2 | ダイドーリミテッド | 14.41 % |
3 | 東洋証券 | 12.08 % |