※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
22.34-13.71(-38.03%)
連続日数:買われすぎ | 6営業日 | 8/28〜9/4 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 11.1営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 7,740.0 | -180.00 | -2.27% | 22.34 |
2024/11/20 | 7,920.0 | +50.00 | 0.64% | 36.05 |
2024/11/19 | 7,870.0 | +40.00 | 0.51% | 43.88 |
2024/11/18 | 7,830.0 | -190.00 | -2.37% | 33.62 |
2024/11/15 | 8,020.0 | +20.00 | 0.25% | 50.43 |
2024/11/14 | 8,000.0 | -60.00 | -0.74% | 47.11 |
2024/11/13 | 8,060.0 | -50.00 | -0.62% | 31.67 |
2024/11/12 | 8,110.0 | -40.00 | -0.49% | 35.87 |
2024/11/11 | 8,150.0 | +0.00 | 0.00% | 45.45 |
2024/11/8 | 8,150.0 | -30.00 | -0.37% | 46.23 |
2024/11/7 | 8,180.0 | -10.00 | -0.12% | 51.74 |
2024/11/6 | 8,190.0 | -40.00 | -0.49% | 57.53 |
2024/11/5 | 8,230.0 | +100.00 | 1.23% | 49.01 |
2024/11/1 | 8,130.0 | -130.00 | -1.57% | 47.28 |
2024/10/31 | 8,260.0 | +100.00 | 1.23% | 50.18 |
2024/10/30 | 8,160.0 | +170.00 | 2.13% | 45.24 |
2024/10/29 | 7,990.0 | -220.00 | -2.68% | 44.29 |
2024/10/28 | 8,210.0 | +200.00 | 2.50% | 48.52 |
2024/10/25 | 8,010.0 | -60.00 | -0.74% | 44.22 |
2024/10/24 | 8,070.0 | -650.00 | -7.45% | 47.45 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |