※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
62.42+14.84(31.19%)
連続日数:買われすぎ | 4営業日 | 8/29〜9/3 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 4営業日 | 10/22〜10/25 |
平均日数:買われすぎ | 12.3営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 12.3営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 511.0 | +39.00 | 8.26% | 62.42 |
2024/11/20 | 472.0 | -2.00 | -0.42% | 47.58 |
2024/11/19 | 474.0 | -1.00 | -0.21% | 46.46 |
2024/11/18 | 475.0 | +0.00 | 0.00% | 46.83 |
2024/11/15 | 475.0 | -2.00 | -0.42% | 59.15 |
2024/11/14 | 477.0 | -8.00 | -1.65% | 57.40 |
2024/11/13 | 485.0 | +19.00 | 4.08% | 60.74 |
2024/11/12 | 466.0 | -11.00 | -2.31% | 47.34 |
2024/11/11 | 477.0 | +20.00 | 4.38% | 43.48 |
2024/11/8 | 457.0 | -8.00 | -1.72% | 36.14 |
2024/11/7 | 465.0 | -13.00 | -2.72% | 39.13 |
2024/11/6 | 478.0 | +20.00 | 4.37% | 42.00 |
2024/11/5 | 458.0 | -12.00 | -2.55% | 32.09 |
2024/11/1 | 470.0 | -2.00 | -0.42% | 43.17 |
2024/10/31 | 472.0 | -6.00 | -1.26% | 42.55 |
2024/10/30 | 478.0 | -5.00 | -1.04% | 42.55 |
2024/10/29 | 483.0 | +0.00 | 0.00% | 44.93 |
2024/10/28 | 483.0 | +38.00 | 8.54% | 41.61 |
2024/10/25 | 445.0 | -7.00 | -1.55% | 21.62 |
2024/10/24 | 452.0 | +2.00 | 0.44% | 22.02 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |