※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
66.11+1.43(2.21%)
連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 11/14〜11/18 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 17.8営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 4,932.0 | -6.00 | -0.12% | 66.11 |
2024/11/20 | 4,938.0 | -25.00 | -0.50% | 64.68 |
2024/11/19 | 4,963.0 | -25.00 | -0.50% | 68.85 |
2024/11/18 | 4,988.0 | +23.00 | 0.46% | 71.05 |
2024/11/15 | 4,965.0 | +20.00 | 0.40% | 72.65 |
2024/11/14 | 4,945.0 | +13.00 | 0.26% | 72.79 |
2024/11/13 | 4,932.0 | -128.00 | -2.53% | 69.39 |
2024/11/12 | 5,060.0 | +29.00 | 0.58% | 83.30 |
2024/11/11 | 5,031.0 | +9.00 | 0.18% | 83.57 |
2024/11/8 | 5,022.0 | +88.00 | 1.78% | 83.64 |
2024/11/7 | 4,934.0 | +75.00 | 1.54% | 82.87 |
2024/11/6 | 4,859.0 | +0.00 | 0.00% | 82.46 |
2024/11/5 | 4,859.0 | +78.00 | 1.63% | 65.82 |
2024/11/1 | 4,781.0 | +24.00 | 0.50% | 61.97 |
2024/10/31 | 4,757.0 | -18.00 | -0.38% | 61.11 |
2024/10/30 | 4,775.0 | +19.00 | 0.40% | 60.24 |
2024/10/29 | 4,756.0 | -8.00 | -0.17% | 64.43 |
2024/10/28 | 4,764.0 | +54.00 | 1.15% | 67.47 |
2024/10/25 | 4,710.0 | +23.00 | 0.49% | 64.39 |
2024/10/24 | 4,687.0 | -22.00 | -0.47% | 66.90 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |