※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
68.10+19.16(39.15%)
| 連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 11/10〜11/12 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 8.4営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1/19 | 2,178.0 | +101.00 | 4.86% | 68.10 |
| 2026/1/16 | 2,077.0 | +40.00 | 1.96% | 48.94 |
| 2026/1/15 | 2,037.0 | -11.00 | -0.54% | 66.32 |
| 2026/1/14 | 2,048.0 | -2.00 | -0.10% | 69.36 |
| 2026/1/13 | 2,050.0 | +16.00 | 0.79% | 63.58 |
| 2026/1/8 | 2,034.0 | +4.00 | 0.20% | 65.09 |
| 2026/1/7 | 2,030.0 | -2.00 | -0.10% | 63.37 |
| 2026/1/6 | 2,032.0 | +27.00 | 1.35% | 59.73 |
| 2026/1/5 | 2,005.0 | -55.00 | -2.67% | 53.75 |
| 2025/12/30 | 2,060.0 | +20.00 | 0.98% | 62.12 |
| 2025/12/29 | 2,040.0 | +20.00 | 0.99% | 60.26 |
| 2025/12/26 | 2,020.0 | -28.00 | -1.37% | 62.98 |
| 2025/12/25 | 2,048.0 | +58.00 | 2.91% | 59.89 |
| 2025/12/24 | 1,990.0 | -36.00 | -1.78% | 51.95 |
| 2025/12/23 | 2,026.0 | -59.00 | -2.83% | 53.08 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.72 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.83 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.42 % |