※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
36.26-12.60(-25.79%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 4営業日 | 6/2〜6/5 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 16.9営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/6/12 | 1,323.0 | -13.00 | -0.97% | 36.26 |
2025/6/11 | 1,336.0 | +2.00 | 0.15% | 48.86 |
2025/6/10 | 1,334.0 | -2.00 | -0.15% | 41.41 |
2025/6/9 | 1,336.0 | -6.00 | -0.45% | 39.42 |
2025/6/6 | 1,342.0 | +8.00 | 0.60% | 35.04 |
2025/6/5 | 1,334.0 | +0.00 | 0.00% | 26.61 |
2025/6/4 | 1,334.0 | +2.00 | 0.15% | 30.00 |
2025/6/3 | 1,332.0 | -15.00 | -1.11% | 28.68 |
2025/6/2 | 1,347.0 | -10.00 | -0.74% | 28.91 |
2025/5/30 | 1,357.0 | -2.00 | -0.15% | 33.06 |
2025/5/29 | 1,359.0 | -6.00 | -0.44% | 41.91 |
2025/5/28 | 1,365.0 | +18.00 | 1.34% | 50.68 |
2025/5/27 | 1,347.0 | +3.00 | 0.22% | 45.52 |
2025/5/26 | 1,344.0 | -4.00 | -0.30% | 43.28 |
2025/5/23 | 1,348.0 | +10.00 | 0.75% | 44.62 |
2025/5/22 | 1,338.0 | -13.00 | -0.96% | 36.92 |
2025/5/21 | 1,351.0 | -7.00 | -0.52% | 42.02 |
2025/5/20 | 1,358.0 | -19.00 | -1.38% | 48.76 |
2025/5/19 | 1,377.0 | -15.00 | -1.08% | 55.66 |
2025/5/16 | 1,392.0 | +6.00 | 0.43% | 63.44 |
2025/5/15 | 1,386.0 | -1.00 | -0.07% | 63.04 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
2 | ディーエムエス | 7.62 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.35 % |