※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
73.77-8.27(-10.08%)
連続日数:買われすぎ | 6営業日 | 6/27〜7/4 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 5営業日 | 4/3〜4/9 |
平均日数:買われすぎ | 23.1営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 9.9営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 2,412.0 | -11.00 | -0.45% | 73.77 |
2025/7/3 | 2,423.0 | -14.00 | -0.57% | 82.04 |
2025/7/2 | 2,437.0 | +10.00 | 0.41% | 83.25 |
2025/7/1 | 2,427.0 | -8.00 | -0.33% | 71.95 |
2025/6/30 | 2,435.0 | +6.00 | 0.25% | 77.69 |
2025/6/27 | 2,429.0 | +41.00 | 1.72% | 77.41 |
2025/6/26 | 2,388.0 | +43.00 | 1.83% | 65.75 |
2025/6/25 | 2,345.0 | +19.00 | 0.82% | 64.29 |
2025/6/24 | 2,326.0 | +6.00 | 0.26% | 62.31 |
2025/6/23 | 2,320.0 | -15.00 | -0.64% | 59.90 |
2025/6/20 | 2,335.0 | +1.00 | 0.04% | 56.73 |
2025/6/19 | 2,334.0 | +6.00 | 0.26% | 55.98 |
2025/6/18 | 2,328.0 | +1.00 | 0.04% | 56.40 |
2025/6/17 | 2,327.0 | +2.00 | 0.09% | 55.40 |
2025/6/16 | 2,325.0 | +34.00 | 1.48% | 56.42 |
2025/6/13 | 2,291.0 | -11.00 | -0.48% | 51.03 |
2025/6/12 | 2,302.0 | -28.00 | -1.20% | 53.23 |
2025/6/11 | 2,330.0 | +29.00 | 1.26% | 65.70 |
2025/6/10 | 2,301.0 | +3.00 | 0.13% | 52.83 |
2025/6/9 | 2,298.0 | -21.00 | -0.91% | 52.53 |
2025/6/6 | 2,319.0 | +34.00 | 1.49% | 57.24 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |