※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
50.00+10.00(25.00%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 5営業日 | 12/22〜12/26 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 19.3営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/19 | 308.0 | +1.00 | 0.33% | 50.00 |
| 2026/3/18 | 307.0 | +0.00 | 0.00% | 40.00 |
| 2026/3/17 | 307.0 | +0.00 | 0.00% | 40.00 |
| 2026/3/16 | 307.0 | +0.00 | 0.00% | 50.00 |
| 2026/3/13 | 307.0 | +0.00 | 0.00% | 50.00 |
| 2026/3/12 | 307.0 | -1.00 | -0.32% | 42.86 |
| 2026/3/11 | 308.0 | +1.00 | 0.33% | 50.00 |
| 2026/3/10 | 307.0 | +0.00 | 0.00% | 40.00 |
| 2026/3/9 | 307.0 | -1.00 | -0.32% | 40.00 |
| 2026/3/6 | 308.0 | +0.00 | 0.00% | 50.00 |
| 2026/3/5 | 308.0 | +1.00 | 0.33% | 50.00 |
| 2026/3/4 | 307.0 | +0.00 | 0.00% | 33.33 |
| 2026/3/3 | 307.0 | +0.00 | 0.00% | 50.00 |
| 2026/3/2 | 307.0 | -1.00 | -0.32% | 50.00 |
| 2026/2/27 | 308.0 | +0.00 | 0.00% | 66.67 |
| 2026/2/26 | 308.0 | +0.00 | 0.00% | 50.00 |
| 2026/2/25 | 308.0 | +1.00 | 0.33% | 60.00 |
| 2026/2/24 | 307.0 | +0.00 | 0.00% | 50.00 |
| 2026/2/20 | 307.0 | -1.00 | -0.32% | 60.00 |
| 2026/2/19 | 308.0 | +0.00 | 0.00% | 75.00 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性