※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
52.60-1.44(-2.66%)
連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 9/2〜9/3 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 15営業日 | 10/16〜11/6 |
平均日数:買われすぎ | 9.1営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 17.7営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 2,217.0 | +17.00 | 0.77% | 52.60 |
2024/11/20 | 2,200.0 | -26.00 | -1.17% | 54.04 |
2024/11/19 | 2,226.0 | +0.00 | 0.00% | 59.78 |
2024/11/18 | 2,226.0 | +24.00 | 1.09% | 58.79 |
2024/11/15 | 2,202.0 | +21.00 | 0.96% | 55.62 |
2024/11/14 | 2,181.0 | -5.00 | -0.23% | 46.79 |
2024/11/13 | 2,186.0 | +6.00 | 0.28% | 49.35 |
2024/11/12 | 2,180.0 | -3.00 | -0.14% | 41.92 |
2024/11/11 | 2,183.0 | -16.00 | -0.73% | 36.27 |
2024/11/8 | 2,199.0 | +4.00 | 0.18% | 37.23 |
2024/11/7 | 2,195.0 | +29.00 | 1.34% | 35.48 |
2024/11/6 | 2,166.0 | -13.00 | -0.60% | 20.33 |
2024/11/5 | 2,179.0 | -6.00 | -0.27% | 18.88 |
2024/11/1 | 2,185.0 | -22.00 | -1.00% | 21.94 |
2024/10/31 | 2,207.0 | +23.00 | 1.05% | 26.82 |
2024/10/30 | 2,184.0 | -7.00 | -0.32% | 17.61 |
2024/10/29 | 2,191.0 | -3.00 | -0.14% | 18.18 |
2024/10/28 | 2,194.0 | +11.00 | 0.50% | 14.36 |
2024/10/25 | 2,183.0 | -8.00 | -0.37% | 15.66 |
2024/10/24 | 2,191.0 | +3.00 | 0.14% | 15.82 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |