※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
30.74+5.93(23.90%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 6営業日 | 9/24〜10/1 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 10.3営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/10/2 | 500.0 | +15.00 | 3.09% | 30.74 |
2025/10/1 | 485.0 | -33.00 | -6.37% | 24.81 |
2025/9/30 | 518.0 | +17.00 | 3.39% | 25.50 |
2025/9/29 | 501.0 | +6.00 | 1.21% | 23.36 |
2025/9/26 | 495.0 | +14.00 | 2.91% | 27.24 |
2025/9/25 | 481.0 | -25.00 | -4.94% | 23.98 |
2025/9/24 | 506.0 | -4.00 | -0.78% | 17.72 |
2025/9/22 | 510.0 | -10.00 | -1.92% | 37.06 |
2025/9/19 | 520.0 | +1.00 | 0.19% | 36.30 |
2025/9/18 | 519.0 | -100.00 | -16.16% | 39.61 |
2025/9/17 | 619.0 | +9.00 | 1.48% | 61.26 |
2025/9/16 | 610.0 | +4.00 | 0.66% | 60.49 |
2025/9/12 | 606.0 | -6.00 | -0.98% | 55.21 |
2025/9/11 | 612.0 | +13.00 | 2.17% | 62.17 |
2025/9/10 | 599.0 | -16.00 | -2.60% | 62.43 |
2025/9/9 | 615.0 | -26.00 | -4.06% | 60.72 |
2025/9/8 | 641.0 | +10.00 | 1.58% | 60.31 |
2025/9/5 | 631.0 | +19.00 | 3.10% | 58.40 |
2025/9/4 | 612.0 | +3.00 | 0.49% | 57.61 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.10 % |
2 | ディーエムエス | 8.05 % |
3 | エニグモ | 7.33 % |