※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
40.62-6.01(-12.89%)
連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 5/8〜5/12 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 7営業日 | 1/17〜1/27 |
平均日数:買われすぎ | 8.3営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 7.5営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/6/6 | 2,542.5 | +10.50 | 0.41% | 40.62 |
2025/6/5 | 2,532.0 | -31.00 | -1.21% | 46.63 |
2025/6/4 | 2,563.0 | +3.00 | 0.12% | 55.29 |
2025/6/3 | 2,560.0 | -19.00 | -0.74% | 50.71 |
2025/6/2 | 2,579.0 | +10.00 | 0.39% | 46.73 |
2025/5/30 | 2,569.0 | +26.50 | 1.04% | 40.78 |
2025/5/29 | 2,542.5 | +7.50 | 0.30% | 34.17 |
2025/5/28 | 2,535.0 | -3.50 | -0.14% | 32.21 |
2025/5/27 | 2,538.5 | +7.50 | 0.30% | 32.27 |
2025/5/26 | 2,531.0 | +5.00 | 0.20% | 40.66 |
2025/5/23 | 2,526.0 | +22.00 | 0.88% | 42.66 |
2025/5/22 | 2,504.0 | -20.50 | -0.81% | 41.38 |
2025/5/21 | 2,524.5 | -8.50 | -0.34% | 46.80 |
2025/5/20 | 2,533.0 | -52.00 | -2.01% | 51.13 |
2025/5/19 | 2,585.0 | +36.00 | 1.41% | 60.45 |
2025/5/16 | 2,549.0 | +10.50 | 0.41% | 43.05 |
2025/5/15 | 2,538.5 | -18.00 | -0.70% | 49.14 |
2025/5/14 | 2,556.5 | -40.00 | -1.54% | 54.00 |
2025/5/13 | 2,596.5 | -24.50 | -0.93% | 62.81 |
2025/5/12 | 2,621.0 | -3.50 | -0.13% | 70.56 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.33 % |
2 | ディーエムエス | 7.48 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.44 % |