※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
54.90-6.25(-10.22%)
連続日数:買われすぎ | 7営業日 | 9/30〜10/8 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 8/2〜8/6 |
平均日数:買われすぎ | 18.6営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 2.9営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 2,465.0 | +24.00 | 0.98% | 54.90 |
2024/11/20 | 2,441.0 | +18.00 | 0.74% | 61.15 |
2024/11/19 | 2,423.0 | -4.00 | -0.16% | 52.41 |
2024/11/18 | 2,427.0 | +15.00 | 0.62% | 56.50 |
2024/11/15 | 2,412.0 | -7.00 | -0.29% | 58.14 |
2024/11/14 | 2,419.0 | -21.00 | -0.86% | 56.66 |
2024/11/13 | 2,440.0 | -4.00 | -0.16% | 54.20 |
2024/11/12 | 2,444.0 | +18.00 | 0.74% | 53.33 |
2024/11/11 | 2,426.0 | +10.00 | 0.41% | 46.19 |
2024/11/8 | 2,416.0 | -5.00 | -0.21% | 42.57 |
2024/11/7 | 2,421.0 | +5.00 | 0.21% | 45.82 |
2024/11/6 | 2,416.0 | -55.00 | -2.23% | 43.69 |
2024/11/5 | 2,471.0 | +50.00 | 2.07% | 50.92 |
2024/11/1 | 2,421.0 | -19.00 | -0.78% | 52.67 |
2024/10/31 | 2,440.0 | +65.00 | 2.74% | 60.05 |
2024/10/30 | 2,375.0 | -33.00 | -1.37% | 46.50 |
2024/10/29 | 2,408.0 | +24.00 | 1.01% | 47.33 |
2024/10/28 | 2,384.0 | +28.00 | 1.19% | 38.66 |
2024/10/25 | 2,356.0 | -16.00 | -0.67% | 37.92 |
2024/10/24 | 2,372.0 | -37.00 | -1.54% | 37.12 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |